Aukštis | Plotis | Spalva | Nominalus šilumos našumas | Vandens talpa | Svoris | Kaina | |||
H | L | Pagal EN 422 | 90/70/20° | 70/60/20° | 55/45/20° | ||||
mm | mm | Vatai | dm³ | kg | eur su PVM | ||||
994 | 450 | balta | 548 | 649 | 478 | 273 | 4,97 | 9,94 | 130 |
994 | 600 | balta | 701 | 830 | 611 | 349 | 5,92 | 12,25 | |
1354 | 450 | balta | 765 | 942 | 694 | 397 | 6,72 | 13,39 | 165 |
1354 | 600 | balta | 957 | 1179 | 868 | 496 | 7,99 | 16,5 | 175 |
1674 | 450 | balta | 962 | 1208 | 889 | 509 | 8,36 | 16,6 | |
1674 | 600 | balta | 1002 | 1510 | 1111 | 636 | 9,93 | 20,42 | |
|
DĖMESIO!!!
Radiatoriai naudojami tik uždaroms šildymo sistemoms. Garantija Suteikiama 5 metų garantija. |
Pastaba
Radiatoriai pagaminti iš plieno. Kokybė pagal standartą DIN 2394 atitinka SDT 34-2 normas.
Vertikalaus vamzdžio storis 1,5 mm, o horizontalaus - 1,2 mm. Horizontalaus vamzdžio skersmuo - 20 mm.
Maksimalus darbinis slėgis - 6 barai. Maksimali temperatūra iki 90 C.
Radiatoriai pagaminti iš plieno. Kokybė pagal standartą DIN 2394 atitinka SDT 34-2 normas.
Vertikalaus vamzdžio storis 1,5 mm, o horizontalaus - 1,2 mm. Horizontalaus vamzdžio skersmuo - 20 mm.
Maksimalus darbinis slėgis - 6 barai. Maksimali temperatūra iki 90 C.