GB – elektrinis tūrinis vandens šildytuvas (boileris)
GB serijos elektriniai vandens šildytuvai yra sukurti panaudojant sukauptą ilgametę patirtį bei panaudojant moderniausius technologinius sprendimus.
Keramikinis kaitinimo elementas yra įdėtas į apsauginį metalinį vamzdelį. Apsauginis vamzdelis ir vandens šildytuvo bakas yra emaliuoti nuo korozijos. O didžiausią apsaugos lygį leidžia pasiekti magnio anodas, kuris sumažina tikimybę kaitinimo elementui ir bakui apkalkėti bei palengvina vandens šildytuvo priežiūrą.
Dėl savo universalumo GB serijos šildytuvai gali būti montuojami vertikaliai prie sienos arba horizontaliai ant grindų.
· Standart Long Life (ilgo naudojimo) modelis
· Vertikalus montavimas prie sienos arba horizontalus ant grindų
· Aukštos kokybės izoliacija
· Elektriniai kaitinimo elementai apsaugoti nuo sąlyčio su vandeniu
· Vandens sušildymo temperatūros nustatymas iki 75° C
· Termometras rodantis apytikslią vandens temperatūrą vandens šildytuve
· Šviesos lemputė rodanti vandens šildytuvo veikimą
· Paprasta vandens šildytuvo priežiūra ir aptarnavimas
· 2 metų bendroji garantija, 7 metų garantija bakui
Temperatūros nustatymų variantai:
· “ * ” apsauga nuo užsalimo, šildo iki 10° C
· “ I ” padala šildo iki 25° C
· “ eco ” padala šildo iki 55° C (ją rekomenduojame nustatyti, nes tai leidžia sumažinti elektros sąnaudas bei mažina kalkių susidarymą)
· “ III ” padala šildo iki 75° C
Modelis | GB 50 N | GB 80 N | GB 100 N | GB 120 N | GB 150 N | GB 200 N | |
Kaina su PVM, eur | 220 | 232 | 258 | 282 | 310 | 423 | |
Paskirtis | |||||||
Viena arba daugiau išėjimo angų | x | x | x | x | x | x | |
Vertikalus tvirtinimas prie sienos | x | x | x | x | x | x | |
Horizontalus tvirtinimas ant grindų | x | x | x | x | X | X | |
Prijungimo matmenys | |||||||
A (mm) | 583 | 803 | 948 | 1103 | 1328 | 1510 | |
B (mm) | 265 | 565 | 715 | 865 | 1065 | 1050 | |
C (mm) | 185 | 205 | 200 | 205 | 220 | 430 | |
Prijungimas į vandentiekio tinklą | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
Neto / Bruto svoris (kg) | 27/30 | 33/36 | 38/41 | 43/47 | 49/54 | 66/70 | |
Techninės charakteristikos | |||||||
Darbinis slėgis (barais) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Emaliuotas plieno bakas | x | x | x | x | x | x | |
Magnio apsauginis anodas | x | x | x | x | x | x | |
Temperatūros parinkimas iki 75 C | x | x | x | x | x | x | |
Apsauga nuo užšalimo | x | x | x | x | x | x | |
Kait. element. kontrol. lemputė | x | x | x | x | x | x | |
Termometras | x | x | x | x | x | x | |
Vidutinis izoliacijos storis (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
Atsparumo drėgmei laipsnis | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | |
Elektrinės charakteristikos | |||||||
Tenų kiekis ir galingumas (W) | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | |
Galingumas (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Įtampa 230V ~ | x | x | x | x | x | x | |
Darbinės charakteristikos | |||||||
Vandens sušildymas iki 75 C° laikas* | 1h 55min | 3h 05min | 3h 55min | 4h 35min | 5h 45min | 7h 40min | |
Sumaišyt. iki 40 C° vandens kiekis, l | 86/80 | 142/117 | 194/177 | 221/204 | 276/255 | 360/333 | |
Šilumos nuostoliai (kWh/24h)** | 1,00/1,20 | 1,27/1,46 | 1,44/1,58 | 1,61/1,77 | 1,87/2,05 | 2,50/2,75 | |
Prisijungimo priedai | |||||||
Apsauginis vožtuvas | x | x | x | x | x | x |
* - Vandens sušildymo laikas skaičiuojamas, kai įtekančio šalto vandens temperatūra 15 laipsnių C
** - Šilumos nuostoliai skaičiuojami, kai šildytuve palaikoma pastovi 65 laipsnių C temperatūra ir aplinkos temperatūra siekia 20 lapsnių C. Matavimai atlikti pagal DIN 44532
Garantijos:
Elektrinėms dalims suteikiama 2 metų garantija
Bakui suteikiama 7 metų garantija