Aukštis | Plotis | Spalva | Nominalus šilumos našumas | Vandens talpa | Svoris | Kaina | ||||
H | L | L1 | Pagal EN 422 | 90/70/20° | 70/60/20° | 55/45/20° | ||||
mm | mm | mm | Vatai | dm³ | kg | Lt su PVM | ||||
974 | 510 | 130 | balta | 672 | 796 | 586 | 335 | 5,75 | 12,45 | |
chromas | ||||||||||
1324 | 612 | 130 | balta | 999 | 1183 | 871 | 498 | 8,48 | 18,43 | |
chromas | ||||||||||
1674 | 712 | 130 | balta | 1370 | 1622 | 1194 | 683 | 11,49 | 25,17 | |
chromas |
|
DĖMESIO!!!
Radiatoriai naudojami tik uždaroms šildymo sistemoms. Garantija Suteikiama 5 metų garantija. |
Pastaba
Radiatoriai pagaminti iš plieno. Kokybė pagal standartą DIN 2394 atitinka SDT 34-2 normas.
Vertikalaus vamzdžio storis 1,5 mm, o horizontalaus - 1,2 mm. Horizontalaus vamzdžio skersmuo - 20 mm.
Maksimalus darbinis slėgis - 6 barai. Maksimali temperatūra iki 90 C.
Radiatoriai pagaminti iš plieno. Kokybė pagal standartą DIN 2394 atitinka SDT 34-2 normas.
Vertikalaus vamzdžio storis 1,5 mm, o horizontalaus - 1,2 mm. Horizontalaus vamzdžio skersmuo - 20 mm.
Maksimalus darbinis slėgis - 6 barai. Maksimali temperatūra iki 90 C.