Aukštis | Plotis | Spalva | Nominalus šilumos našumas | Vandens talpa | Svoris | Kaina | |||
H | L | Pagal EN 422 | 90/70/20∞ | 70/60/20∞ | 55/45/20∞ | ||||
mm | mm | Vatai | dm≥ | kg | eur su PVM | ||||
944 | 450 | balta | 469 | 587 | 432 | 247 | 4,52 | 8,83 | 123 |
chromas | 217 | ||||||||
994 | 600 | balta | 628 | 744 | 547 | 313 | 5,41 | 10,99 | 140 |
chromas | |||||||||
1354 | 450 | balta | 670 | 825 | 608 | 348 | 6,18 | 12,08 | 155 |
chromas | 285 | ||||||||
1354 | 600 | balta | 859 | 1058 | 779 | 446 | 7,40 | 15,06 | |
chromas | 335 | ||||||||
1674 | 450 | balta | 834 | 1048 | 771 | 441 | 7,74 | 15,09 | |
chromas | |||||||||
1674 | 600 | balta | 1027 | 1328 | 977 | 559 | 9,26 | 18,78 | |
chromas |
|
DĖMESIO!!!
Radiatoriai naudojami tik uždaroms šildymo sistemoms. Garantija Suteikiama 5 metų garantija. |
Pastaba
Radiatoriai pagaminti iš plieno. Kokybė pagal standartą DIN 2394 atitinka SDT 34-2 normas.
Vertikalaus vamzdžio storis 1,5 mm, o horizontalaus - 1,2 mm. Horizontalaus vamzdžio skersmuo - 20 mm.
Maksimalus darbinis slėgis - 6 barai. Maksimali temperatūra iki 90 C.
Radiatoriai pagaminti iš plieno. Kokybė pagal standartą DIN 2394 atitinka SDT 34-2 normas.
Vertikalaus vamzdžio storis 1,5 mm, o horizontalaus - 1,2 mm. Horizontalaus vamzdžio skersmuo - 20 mm.
Maksimalus darbinis slėgis - 6 barai. Maksimali temperatūra iki 90 C.