KGV – vandens šildytuvai (boileriai)
Pastaraisiais metais buvo vis pastebima tendencija naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Siekiant patenkinti šią paklausą, Gorenje sukūrė KGV serijos vandens šildytuvus turinčius vieną arba du šilumokaičius, kurie gali būti naudojami pajungiant centrinio šildymo sistemą kartu su saulės kolektoriais, šilumos siurbliais ar kitais energijos šaltiniais. Esant pageidavimui, juose taip pat galima sumontuoti elektrinius tenus, kurių galia siekia nuo 2 kW iki 13 kW.
KGV vandens šildytuvai pagaminti iš aukštos kokybės plieno lakštų, bakai yra emaliuoti.
Viduje esantys vienas arba du šilumokaičiai yra skirti greitam vandens sušildymui ir dideliems karšto vandens poreikiams tenkinti.
Izoliacija pagaminta iš kieto CFC-free poliuretano, kurio vidutinis storis 57 mm ir tai užtikrina ypač aukštą šilumos izoliaciją.
· Vertikalus pastatymas ant grindų
· Vienas arba du itin efektyvūs šilumokaičiai, naudojami ruošiant karštą vandenį: su centrinio šildymo sistema, saulės energija, šilumos siurbliu ar su keliais skirtingais energijos šaltiniais
· Galimybė įrengti eletrinius tenus, skirtus vandenio šildymui elektra
· Termometras
· Vandens šildytuvo galimos spalvos: pilka, raudona, mėlyna arba žalia
· 2 metų bendroji garantija, 5 metų garantija bakui
Modelis | KGV 200-1 | KGV 300-1 | KGV 300-2 | KGV 400-2 | KGV 500-2 |
Kaina su PVM, Lt | |||||
Prijungimo matmenys | |||||
Bendras aukštis | 1195 | 1595 | 1595 | 1839 | 1853 |
Vidinis skersmuo | 650 | 650 | 650 | 680 | 760 |
Prijungimas į vadentiekio tinklą | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
Neto / Svoris su vandeniu (kg) | 90/290 | 137/422 | 137/417 | 185/580 | 195/695 |
Techninės charakteristikos | |||||
Darbinis slėgis (barai) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Šilumos keitimas (barai) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Emaliuotas plieno bakas | x | x | x | x | x |
Magnio apsauginis anodas | x | x | x | x | x |
Vidutinis izoliacijos storis (mm) | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
Atsparumo drėgmei laipsnis | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
Šilumokaičio plotas m2 | |||||
Šilomokaitis apatinis | 0,85 | 1,45 | 1,45 | 1,8 | 2,00 |
Šilumokaitis viršutinis | x | x | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Maksimali temperatûra | |||||
Šildytuvas, (C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Šilumos keitimas (C) | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 |
Elektrinės charakteristikos | |||||
Galingumas (W) | x | x | x | x | x |
Įtampa 230 V | x | x | x | x | x |
Papildomos galimybės: | x | x | x | x | x |
Šilumos siurblio montavimas | x | x | x | x | x |
Elektrinis kaitinimo elementas (vidurinis) | SH 2 kW | 598,85 |
Elektrinis kaitinimo elementas (vidurinis) | SH 3 kW | 701,39 |
Elektrinis kaitinimo elementas (apatinis) | REU 3,3 kW | 516,81 |
Elektrinis kaitinimo elementas (apatinis) | RDU 6,0 kW | 750,71 |
Elektrinis kaitinimo elementas (apatinis) | RDW 10 kW | 783,43 |
Garantijos:
Elektrinėms dalims suteikiama 2 metų garantija
Bakui suteikiama 5 metų garantija