GT – elektrinis tūrinis vandens šildytuvas (boileris)
Modelis, talpa (litrais) | GT 10 O | GT 10 U | GT 15 O | GT 15 U |
Kaina su PVM, eur | 112 | 112 | 116 | 116 |
Paskirtis | ||||
Viena arba daugiau išėjimo angų | x | x | x | x |
Tvirtinimas virš kriauklės | x | x | ||
Tvirtinimas po kriaukle | x | x | ||
Prijungimo matmenys | ||||
A (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
B (mm) | 398 | 398 | ||
C (mm) | 122 | 122 | ||
D (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
E (mm) | 265 | 265 | 310 | 310 |
Prijungimas į vandentiekio tinklą | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Neto/Bruto svoris (kg) | 8/9 | 8/9 | 11/12 | 11/12 |
Techninės charakteristikos | ||||
Darbinis slėgis (barai) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Emaliuotas plieno bakas | x | x | x | x |
Magnio apsauginis anodas | x | x | x | x |
Temperatūros parinkimas iki 75(laipsnių C) | x | x | x | x |
Kait. element. kontrol. lemputė | x | x | x | x |
Termometras | x | x | x | x |
Vidutinis izoliacijos storis (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Atsparumo drėgmei laipsnis | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Elektrinės charakteristikos | ||||
Galingumas (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Įtampa 230 V | x | x | x | x |
Darbinės charakteristikos | ||||
Vandens sušildymo iki 75 (C°), laikas* | 22min | 22min | 33min | 33min |
Sumaišyt. iki 40 (C°) vandens kiekis, l | 18 | 18 | 27 | 27 |
Šilumos nuostoliai (kWh/24h)** | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 |
Prijungimo priedai | ||||
Apsauginis vožtuvas | x | x | x | x |
* - Vandens sušildymo laikas skaičiuojamas, kai įtekančio šalto vandens temperatūra 15 laipsnių C
** - Šilumos nuostoliai skaičiuojami, kai šildytuve palaikoma pastovi 65 laipsnių C temperatūra ir aplinkos temperatūra siekia 20 lapsnių C. Matavimai atlikti pagal DIN 44532
Garantijos:
Elektrinėms dalims suteikiama 2 metų garantija
Bakui suteikiama 5 metų garantija